Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej jest grantobiorcą projektu nr FENX.06.01-IP.03-0007/24

Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej jest grantobiorcą projektu nr FENX.06.01-IP.03-0007/24 realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, którego celem jest zwiększenie dostępności świadczeń psychiatrycznych oraz modernizacja infrastruktury placówek ochrony zdrowia psychicznego.
W ramach realizacji sześciu projektów planowane jest doposażenie poradni psychologicznych dla dzieci w profesjonalne testy diagnostyczne, nowoczesne systemy przyzywowe, pomoce terapeutyczne oraz sprzęt komputerowy, w tym laptopy i drukarki.
Realizacja projektów przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz zwiększenia komfortu, dostępności i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu.
Wartość projektu grantowego: 853 727,32 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 680 506,02 zł.
Przewidywany okres realizacji projektów: 01.07.2026 – 30.06.2027
| Nazwa projektu | Wartość grantu | Wartość dofinansowania ze środków europejskich |
| Poprawa dostępności i jakości świadczeń psychologicznych dla dzieci w Poradni psychologicznej dla dzieci w Ustrzykach Dolnych | 150 478,30 zł | 119 946,25 zł |
| Doposażenie placówki Poradnia psychologiczna dla dzieci w Stalowej Woli w sprzęt terapeutyczny, diagnostyczny i IT wspierający dostępność usług | 159 527,74 zł | 127 159,56 zł |
| Rozbudowa infrastruktury terapeutycznej i informatycznej w celu poprawy dostępności świadczeń w Poradni psychologicznej dla dzieci w Sanoku, | 122 357,06 zł | 97 530,81 zł |
| Poprawa dostępności i jakości świadczeń psychologicznych poprzez doposażenie Poradni psychologicznej dla dzieci w Lesku | 150 751,61 zł | 120 164,10 zł |
| Poprawa dostępności i jakości świadczeń psychologicznych poprzez doposażenie Poradni Psychologicznej dla Dzieci w Brzozowie | 152 523,97 zł | 121 576,85 zł |
| Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń psychologicznych poprzez doposażenie Poradni psychologicznej dla dzieci nr 2 w Brzozowie | 118 088,64 zł | 94 128,45 zł |
| 853 727,32 zł | 680 506,02 zł |
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie/FE-zdrowie
